з подвоєною кабіною та бортовою тентованою платформою. Автомобіль оснащений дизельним двигуном 2.0L Diesel Blue HDI, що відповідає нормам токсичності Euro 6.1.(*Пропозиція діє при умові наявності продукії.)
Ціна – 1 270 000 UAH
2.0L Diesel Blue HDI
передній привід
КПП механічна
кузов - бортовий тентований
Тип кузова | Бортовий тентований |
Колiсна база, см | 4035 |
Кiлькiсть мiсць, шт | 7 |
Довжина базового шасі, мм | L4 |
Довжина, мм | 7250 |
Ширина, мм | 2250 |
Висота по кабіні/загальна, см | 2254/3200 |
Розміри бортової тентованої платформи (зовнішні) Д/Ш/В, мм | 3240/2160/2100 |
Розміри бортової тентованої платформи (внутрішні) Д/Ш/В, мм | 3170/2090/1850 |
Об’єм вантажного відсіку, м.куб. | 12,25 |
Висота підлоги кабіни, мм | 720 |
Передній звис, мм | 948 |
Задній звис, мм | 1437 |
Радіус розвороту між бордюрами, мм | 7 070 |
Кліренс, мм | 225 |
Кiлькiсть дверей, шт | 4 |
Двигун | 2.0L Diesel Blue HDI |
Споряджена маса, кг | 2105 |
Повна маса, кг | 3500 |
Маса буксируваного вантажу з гальмом/без гальма, кг | 3000/750 |
Максимальне навантаження на передню вісь/на задню вісь, кг | 2100/2400 |
Тип палива | Дизель |
Об’єм двигуна (см.куб.) | 2000 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) | 120(163)/4000 |
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | 350/1750-2500 |
Cтандарт токсичності | EVRO 6.1 |
Витрати пального, л/100 км (змішаний) | 8 |
Витрати пального, л/100 км (місто) | 9 |
Витрати пального, л/100 км (траса) | 7 |
Викиди CO2 – змішаний цикл, г/км | 173 |
Кількість циліндрів | 4 |
ГРМ | 2 розподільних вали у головці циліндра, ремінь |
Кількість клапанів | 16 |
Максимальна швидкiсть, км/г | 160 |
Кількість ступенів КПП | 6 |
Тип КПП | Механічна |
Тип приводу | Передній |
Шини | 225/75 R16C |
Гальма задні | Дискові |
Гальма передні | Дискові вентильовані |
Підсилювач керма | Адаптивний |
Об’єм паливного бака, л | 90 |
Передня підвіска типу Макферсон з нижнім важелем і стабілізатором | |
Тип задньої підвіски Міст жорсткий, похилі телескопічні | |
гідроамортизатори двосторонньої дії. |
Рік випуску, модельний рік | 2023/2024 |
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Колісна база | 2975 мм |
Максимальне корисне навантаження, кг | 600 кг |
Корисна довжина вантажного відсіку | 2,16 м |
Об’ємом завантаження | 4,4 м3 |
БЕЗПЕКА | |
ABS – антиблокувальна система гальм | Ο |
AFU – система допомоги при екстреному гальмуванні | Ο |
EBD – електронна система розподілу гальмівних зусиль | |
ESP – електронна система стабілізації | Ο |
ASR – антибуксувальна система | Ο |
Hill Start Assist – система допомоги при рушанні на підйомі | Ο |
Круїз-контроль | Ο |
Фронтальна подушка безпеки водія та пасажира, бокові подушки безпеки переднього | Ο |
ряду | Ο |
Центральний замок | Ο |
Система моніторингу тиску шин | Ο |
Допомога при паркуванні, задній датчик паркування (4) + камера | Ο |
КОМФОРТ | |
Електропідсилювач керма | Ο |
Електричні склопідйомники передніх дверей | Ο |
Кондиціонер | Ο |
ІНТЕР’ЄР | |
Плафон освітлення вантажного відсіку | Ο |
Шість анкерних кілець у підлозі вантажного відсіку | Ο |
Суцільна перегородка на повну висоту | |
Праві зсувні суцільнометалеві бокові двері | Ο |
Задні двостулкові суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180° | Ο |
МУЛЬТИМЕДІА | |
ультимедійна система з 8″ сенсорним дисплеєм спрямованим до водія, USB-роз’єм, | Ο |
Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play) | Ο |
SIM-КАРТКА Для теоекомунікаційного підключення | Ο |
ЕКСТЕР’ЄР | |
Передні дені ходові вогні (DRL) | Ο |
Система автоматичного включення головних фар | Ο |
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом | |
Сталеві колісні диски R16 | Ο |
Шини 215/65 R16 98H M+S | |
Повнорозмірне запасне колесо | |
Передній та задній бампер, бокові молдинги, корпуси дзеркал заднього огляду, ручки дверей чорного кольору | |