Автомобіль оснащений дизельним двигуном 2.0L Diesel Blue HDI, що відповідає нормам токсичності Euro 6.1.
(*Пропозиція діє при умові наявності продукії.)
2.0L Diesel Blue HDI
передній привід
КПП механічна
кузов - шассі
Double Cab-Chassis L4 FWD 2.0L Diesel Blue HDI 6-Speed MT 163 hp 7-Seater | |
Тип кузова | Шасі |
Колiсна база, см | 4035 |
Висота заднього отвору дверей, мм | – |
Ширина заднього отвору дверей, мм | – |
Висота бокового отвору дверей, мм | – |
Ширина бокового отвору дверей, мм | – |
Ширина вантажного відсіку між колісними арками, мм | – |
Висота вантажного відсіку, мм | |
Ширина вантажного відсіку, мм | 2350 |
Об’єм вантажного відсіку, м.куб. | – |
Вантажопідйомність до дообладнання, кг | 1560 |
Споряджена маса, кг | 2105 |
Повна маса, кг | 3500 |
Маса буксируваного вантажу з гальмом/без гальма, кг | 3000/750 |
Максимальне навантаження на передню вісь/на задню вісь, кг | 2100/2400 |
Кiлькiсть мiсць, шт. | 7 |
Довжина кузова | L4 |
Ширина без / з дзеркалами, мм | 2050/2470 |
Довжина, мм | 6208 |
Дозволена загальна довжина, мм | 7383 |
Висота, см | 2254 |
Висота підлоги кабіни, мм | 720 |
Передній звис, мм | 948 |
Задній звис, мм | 1225 |
Максимальна довжина надбудови, мм | 3600 |
Максимальна висота надбудови, мм | 2800 |
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм | 2100 / 2350 |
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм | 640-652 |
Радіус розвороту між бордюрами, мм | 7,070 |
Кліренс, мм | 225 |
Відстань між задньою частиною салону та задньою віссю, мм | 2,139 |
Відстань між задньою частиною салону та | 2,261 |
передньою віссю, мм | |
Кiлькiсть дверей, шт | 4 |
Двигун | 2.0L Diesel Blue HDI |
Тип палива | Дизель |
Об’єм двигуна (см.куб.) | 1997 |
Потужність двигуна кВт (к.с.) | 120(163)/4000 |
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | 350/1750-2500 |
Cтандарт токсичності | EVRO 6.1 |
Витрати пального, л/100 км (змішаний) | 8 |
Витрати пального, л/100 км (місто) | 9 |
Витрати пального, л/100 км (траса) | 7 |
Викиди CO2 – змішаний цикл, г/км | 173 |
Кількість циліндрів | 4 |
ГРМ | 2 розподільних вали у головці циліндра, ремінь |
Кількість клапанів | 16 |
Максимальна швидкiсть, км/г | 160 |
Кількість ступенів КПП | 6 |
Тип КПП | Механічна |
Тип приводу | Передній |
Шини | 225/75 R16C |
Гальма задні | Дискові |
Гальма передні | Дискові вентильовані |
Підсилювач керма | Адаптивний |
Об’єм паливного бака, л | 90 |
Передня підвіска типу Макферсон з нижнім важелем і стабілізатором | |
Тип задньої підвіски Міст жорсткий, похилі телескопічні | |
гідроамортизатори двосторонньої дії. |
Double Cab-Chassis L4 FWD 2.0L Diesel Blue HDI 6-Speed MT 163 hp 7-Seater | |
ABS – антиблокувальна система | Ο |
Центральний замок + пульт | Ο |
Захист двигуна | Ο |
Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки | Ο |
AFU – система допомоги при екстреному гальмуванні | Ο |
Фронтальна подушка безпеки водія | Ο |
ASR – антибуксувальна система | Ο |
ESP – електронна програма стабілізації | Ο |
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира | Ο |
КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ | |
Бортовий комп’ютер | Ο |
Круїз-контроль | Ο |
Електросклопідйомники передніх вікон | Ο |
Управління аудіосистемою на кермі | Ο |
Стельова полиця, 22 л | Ο |
Місце для речей під сидінням водія | Ο |
Бардачок із замком на приладовій панелі об’ємом 11,4 л | Ο |
Регулювання рульової колонки по вильоту | Ο |
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом | Ο |
Пакет курця ( попільничка + прикурювач) | Ο |
Підсилювач керма | Ο |
Передній кондиціонер | Ο |
Відсіки для речей у дверях | Ο |
Протиугінна сигналізація + проти підйомна сигналізація, іммобілайзер | Ο |
Автоматичне закривання дверей під час їзди | Ο |
Радіо CD/MP3, Bluetooth із потоковим передаванням аудіо, USB-вхід, елементи керування на кермі | Ο |
ЕКСТЕР’ЄР | |
Повторювачі повороту вбудовані в зовнішні дзеркала | Ο |
Посилена задня підвіска, дволистовий ресорний пакет | Ο |
Фарба емаль (БІЛИЙ WPP0) | Ο |
Запасне колесо стандартного розміру | Ο |
ІНТЕР’ЄР | Ο |
Оздоблення салону: двоколірна сіро-чорна тканина | Ο |
Сидіння водія підвищеного комфорту: з підлокітником, поперековою підтримкою, з нахилом спинки, регулюванням поздовжнім та за висотою | Ο |
Двомісне пасажирське сидіння з підлокітником | Ο |
Передні підголівники | Ο |
ОСВІТЛЕННЯ | |
Галогенові фари головного світла | Ο |